Технические характеристики | SRD-R60 | SRD-R80 | SRD-R120 | SRD-R160 |
Производительность установки рециклинга | 60т/ч | 80т/ч | 120т/ч | 160т/ч |
Бункеры питатели асфальтной крошки | 2х10 м³ | 2х10 м³ | 2х10 м³ | 2х10 м³ |
Горелка (топливо Газ. Дизель. Мазут) | 8,5 мВт | 10 мВт | 12 мВт | 14 мВт |
Размер барабана(длина х диаметр) | 7600х1500мм | 8000х1800мм | 9000х2200мм | 9000х2600мм |
Мощность мотора | 4х7.5 кВа | 4х11 кВа | 4х18.5 кВа | 4х22 кВа |
Точность взвешивания | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Бункер накопитель горячей асфальтной крошки | 5 м³ | 5 м³ | 7,5 м³ | 9 м³ |
Бункер дозатор крошки | 0.8 м³ | 1 м³ | 1,2 м³ | 1,5 м³ |
Процент асфальтогранулята в рецепте* | 20-50-70% | |||
Габариты установки | 37*32*15 | 37*32*17 | 37*32*23 | 37*32*23 |
Рекомендуемая производительность Асфальтобетонного завода | 120т/ч | 160т/ч | 240т/ч | 320т/ч |
SRDR Асфальтобетонные заводы с системой рециклинга асфальта
АБЗ с системой рециклинга позволяют утилизировать (перерабатывать) значительные объемы асфальтовой крошки с большой экономической выгодой. За счет вторичного использования битума и минералов из крошки – происходит экономия основных запасов, снижается себестоимость готового асфальта. Технология рециклинга позволяет экономить электроэнергию, топливо и снижает загрязнение окружающей среды.
Категория: АБЗ с системой рециклинга
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».