Двигатель
|
Марка | YUNNEI |
Тип | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, турбо | |
Номинальная мощность | 76KW | |
Объем | 4.3L | |
Опциональный бренд | XICHAI(88KW), CUMMINS(74.5KW) | |
Трансмиссия
|
Гидротрансформатор | YJ280 |
Режим коробки передач | Контрвал, power-shift | |
Коробка передач | 2 вперед, 2 назад (1 высокая скорость, 1 низкая скорость) | |
Максимум. скорость | Гидравлическое переключение передач (дополнительное электрическое переключение передач) | |
Основная редукционная спираль | 28 км / ч | |
Ведущая ось | Режим замедления | Одноступенчатый планетарный тип |
Рабочее давление в системе | 16Mpa | |
Гидравлическая система | Системный поток | 63L/min |
Рабочий тормоз | Гидравлический дисковый тормоз на 4 колеса | |
Тормозная система | Ручной тормоз | Внешний барабан с гибким валом |
Модель шины | 16/70-20 | |
Шины | Ширина | 380mm |
Диаметр | 1075mm | |
Дизельный топливный бак | 50L | |
Емкости | Гидравлический бак | 40L |
Масляный бак | 110L |
Погрузчик HR580
Модель | HR580 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Вес | 5800kg |
Номинальная вместимость ковша | 1.3m³ |
Мин. дорожный просвет | 360mm |
Колесная база | 2470mm |
Угол поворота | 40° |
Макс. высота разгрузки | 2800mm |
Расстояние разгрузки | 920mm |
Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6170x2040x2695mm |
Мин. радиус поворота | 4510mm |
База треков | 1600mm |
Угол разгрузки | 45° |
Функция автоматического выравнивания | Yes |
Артикул: HR580
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Фронтальный погрузчик 1,5 тонны HR915
Вместимость ковша (м³) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Ширина ковша (мм) | 1700 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Привод | Полный |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Максимум. Усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Максимум. Высота разгрузки (мм) | 2650 |
Максимум. Вылет разгрузки (мм) | 850 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 3890 |
Время подъема полного ковша (с) | 4.5 |
Общее время гидравлического цикла (с) | 9 |
Колесная база (мм) | 1580 |
Мин. Просвет над землей (мм) | 230 |
Макс. угол наклона (°) | 30 |
Мини-погрузчик HR910
Мини-телескопический погрузчик TL1500
TL1500
Ковш
1. Вместимость ковша: 0,65 м³
2. Ширина ковша: 1700 мм
3. Тип ковша: усиленный болт с зубьями
4. Номинальная нагрузка: 1500 кг, включая навесное оборудование
Габариты
1. Общая длина: 5900 мм
2. Общая высота: 2710 мм
3. Общая ширина: 1800 мм
4. макс. Высота подъема: 4700 мм
5. макс. Высота шарнирного пальца ковша: 4200 мм
Экскаватор-погрузчик WZ30-25
Д x Ш x В: 7100 x 2250 x 3300 мм
Колесная база: 2250 мм
Гусеница: 1,640 мм
Общий вес: 6300 кг
Максимальная скорость: 22 км / ч
Максимальная способность уклона: 30 °
Емкость погрузочного ковша: 1,5 куб.
Грузоподъемность: 2,500 кг
Высота разгрузки ковша: 3500 мм
Расстояние разгрузки ковша: 1062 мм
Объем ковша для копания: 0,3 куб.