Двигатель | Марка | Yunnei |
Опционально | Xinchai Euro 3 36.8kw/Imported Yanmar Engine | |
Тип | Рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением,
4-цилиндровый дизельный двигатель |
|
Номинальная мощность (кВт) | 42 | |
Номинальная скорость (об / мин) | 2400 | |
Режим запуска двигателя | Электрический | |
Трансмиссия | Тип | Механизм переключения передач с фиксированным шпинделем и преобразователем |
Ведущая ось | Тип | Ведущий мост Isuzu |
Колебания заднего моста | Центральное колебание | |
Угол качания заднего моста | 13 ° | |
Шины | Модель | 20,5-16 шина |
Дополнительная модель | Шина на 12-16,5 или 14-17,5 шире | |
Рулевая система | Рабочее давление (МПа) | 31 * 15.5-15 Сельскохозяйственная шина |
Макс. Угол поворота (°) | 10 | |
Рабочая гидравлическая система | Давление в шинах (МПа) | 35 |
Тип рабочего насоса | 2,5–3,5 | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Ручной тормоз | Hand operated | |
Вместимость ковша (м³) | 0.7 | |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 | |
Ширина ковша (мм) | 1700 | |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 | |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз | |
Привод | Полный | |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Фронтальный погрузчик 1,5 тонны HR915
Вместимость ковша (м³) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Ширина ковша (мм) | 1700 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Привод | Полный |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Максимум. Усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Максимум. Высота разгрузки (мм) | 2650 |
Максимум. Вылет разгрузки (мм) | 850 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 3890 |
Время подъема полного ковша (с) | 4.5 |
Общее время гидравлического цикла (с) | 9 |
Колесная база (мм) | 1580 |
Мин. Просвет над землей (мм) | 230 |
Макс. угол наклона (°) | 30 |
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Экскаватор-погрузчик WZ22-16
Погрузчик HR580
Модель | HR580 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Вес | 5800kg |
Номинальная вместимость ковша | 1.3m³ |
Мин. дорожный просвет | 360mm |
Колесная база | 2470mm |
Угол поворота | 40° |
Макс. высота разгрузки | 2800mm |
Расстояние разгрузки | 920mm |
Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6170x2040x2695mm |
Мин. радиус поворота | 4510mm |
База треков | 1600mm |
Угол разгрузки | 45° |
Функция автоматического выравнивания | Yes |