Наименование | Полностью автоматическое оборудование для мойки пластиковых бутылок |
Модель | ZCP-12 |
Количество захватов (позиций) | 12 шт |
Рабочее давление | 0.2-0.3 МПа |
Мощность | 0.75 кВт |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 380 В |
Производительность | 2000 бут/час |
Габариты | 1100×1000×1800 мм |
Вес | 400 кг |
Полностью автоматическое оборудования для мойки пластиковых бутылок
800,000₽
Наименование | Полностью автоматическое оборудование для мойки пластиковых бутылок |
Модель | ZCP-12 |
Количество захватов (позиций) | 12 шт |
Рабочее давление | 0.2-0.3 МПа |
Мощность | 0.75 кВт |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 380 В |
Производительность | 2000 бут/час |
Габариты | 1100×1000×1800 мм |
Вес | 400 кг |
Описание
Детали
Вес | 400 kg |
---|---|
Габариты | 110 × 100 × 180 cm |
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Полностью автоматическая линия по переработке шин 400А
24,000,000₽
Сырье | Изношенные шины |
Характеристики сырья | Внешний диаметр шины ≤1200 мм |
Характеристики готовой продукции | 40-60 меш |
Производительность | 400 кг/ ч |
Общая мощность автоматической производственной линии | 392 кВт (Потребление энергии: 392/*0.7=274 кВт/ч) |
Общая мощность полуавтоматической производственной линии | 268 кВт (Потребление энергии 268/*0.7=187 кВт/ч) |
Потребность в рабочих | 3-5 рабочих |
Размеры всей линии (в случае прямолинейной установки) | Длина – 35 м. Ширина – 7м. Высота – 4м. |
Оборудование для мойки пластиковых бутылок серии QS
1,100,000₽
Оборудование для мойки бутылок серии QS разработанно и изготовленно с использованием зарубежных комплектующих. Интуитивно понятная система управления, эргономичное расположение основных компонентов упрощает обслуживание оборудования. Оборудование серии QS подходит для использования на линиях розлива винно-водночной и безалкогольной продукции.
Наименование | Оборудование для мойки пластиковых бутылок | |||||||
Материал | Бутылки PET | |||||||
Производительность | 1,000-2,000 бут/час | |||||||
Характеристики бутылок | Бутылка PET цилиндрическая, 500 мл/1500 мл |
Автоматическая линия по производству масок LPS-100S
4,000,000₽
Полуавтоматическая линия по переработке шин 400П
18,000,000₽
Сырье | Изношенные шины |
Характеристики сырья | Внешний диаметр шины ≤1200 мм |
Характеристики готовой продукции | 40-60 меш |
Производительность | 400 кг/ ч |
Общая мощность автоматической производственной линии | 392 кВт (Потребление энергии: 392/*0.7=274 кВт/ч) |
Общая мощность полуавтоматической производственной линии | 268 кВт (Потребление энергии 268/*0.7=187 кВт/ч) |
Потребность в рабочих | 3-5 рабочих |
Размеры всей линии (в случае прямолинейной установки) | Длина – 35 м. Ширина – 7м. Высота – 4м. |
Линия по переработке/очистки гречихи посевной 3000 кг/ч
36,000,000₽
Производственная линия пищевых продуктов SL80-II
11,000,000₽