Характеристика | Параметр | Характеристика | Параметр |
Вместимость ковша | 1.3 м3 | Номинальная мощность | 92kW/2000rpm |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | Шины | 17.5-25 |
Высота разгрузки | 3620 мм | Габаритные размеры
(Д*Ш*В) |
7000*2280*3070 |
Ширина колеи | 1755 мм | Эксплуатационная масса | 8200 кг |
Колесная база | 2620 мм | Мин. дорожный просвет | 450 мм |
Макс. вылет разгрузки | 896 мм | Макс. скорость | 27 км/ч |
Двигатель | WEICHAI DEUTZTurbo-Charged | YN939D |
Погрузчик фронтальный YKD-939D
Вместимость ковша — 1.3 м3
Номинальная грузоподъемность — 2500 кг
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Фронтальный погрузчик 1,5 тонны HR915
Вместимость ковша (м³) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Ширина ковша (мм) | 1700 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Привод | Полный |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Максимум. Усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Максимум. Высота разгрузки (мм) | 2650 |
Максимум. Вылет разгрузки (мм) | 850 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 3890 |
Время подъема полного ковша (с) | 4.5 |
Общее время гидравлического цикла (с) | 9 |
Колесная база (мм) | 1580 |
Мин. Просвет над землей (мм) | 230 |
Макс. угол наклона (°) | 30 |
Мини-погрузчик HR910
Мини-телескопический погрузчик TL1500
TL1500
Ковш
1. Вместимость ковша: 0,65 м³
2. Ширина ковша: 1700 мм
3. Тип ковша: усиленный болт с зубьями
4. Номинальная нагрузка: 1500 кг, включая навесное оборудование
Габариты
1. Общая длина: 5900 мм
2. Общая высота: 2710 мм
3. Общая ширина: 1800 мм
4. макс. Высота подъема: 4700 мм
5. макс. Высота шарнирного пальца ковша: 4200 мм