Характеристика | Параметр | Характеристика | Параметр |
Вместимость ковша | 1.7 м3 | Радиус поворота (по заднему внешенему колесу) | 5160 мм |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | Угол поворота | 35º |
Высота разгрузки | 3050 мм | Мин. дорожный просвет | 410 мм |
Вылет разгрузки | 1105 мм | Колесная база | 2600 мм |
Время подъема ковша | 5.5 сек | Ширина колеи | 1800 мм |
Общее время цикла | 10 сек | Двигатель | Yuchai YC6B125-T20 |
Макс. скорость | 38 км/ч | Мощность двигателя | 92kW/2300rpm |
Макс. усилие | 120 kN | Размер шин | 17.5-25 |
Макс. сила тяги | 90 kN | Габаритные размеры
(Д*Ш*В) |
7090*2425*3270 мм |
Макс. преодолеваемый подъем | 30° | Общий рабочий вес | 10200 кг |
Погрузчик фронтальный YKD-935G
Вместимость ковша — 1.7 м3
Номинальная грузоподъемность — 3000 кг
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Мини-погрузчик HR910
Мини-экскаватор HR10
Фронтальный погрузчик 1,5 тонны HR915
Вместимость ковша (м³) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Ширина ковша (мм) | 1700 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Привод | Полный |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Максимум. Усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Максимум. Высота разгрузки (мм) | 2650 |
Максимум. Вылет разгрузки (мм) | 850 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 3890 |
Время подъема полного ковша (с) | 4.5 |
Общее время гидравлического цикла (с) | 9 |
Колесная база (мм) | 1580 |
Мин. Просвет над землей (мм) | 230 |
Макс. угол наклона (°) | 30 |
Погрузчик HR580
Модель | HR580 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Вес | 5800kg |
Номинальная вместимость ковша | 1.3m³ |
Мин. дорожный просвет | 360mm |
Колесная база | 2470mm |
Угол поворота | 40° |
Макс. высота разгрузки | 2800mm |
Расстояние разгрузки | 920mm |
Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6170x2040x2695mm |
Мин. радиус поворота | 4510mm |
База треков | 1600mm |
Угол разгрузки | 45° |
Функция автоматического выравнивания | Yes |
Экскаватор-погрузчик WZ30-25
Д x Ш x В: 7100 x 2250 x 3300 мм
Колесная база: 2250 мм
Гусеница: 1,640 мм
Общий вес: 6300 кг
Максимальная скорость: 22 км / ч
Максимальная способность уклона: 30 °
Емкость погрузочного ковша: 1,5 куб.
Грузоподъемность: 2,500 кг
Высота разгрузки ковша: 3500 мм
Расстояние разгрузки ковша: 1062 мм
Объем ковша для копания: 0,3 куб.