Технические параметры для пресса Y81Т (Боковая выгрузка)
Модель | Номинальная тяга(KN) | Размер камеры (д*ш*в) | Размер пакета
(д*ш*в) |
Производительность (кг / ч) | Время одного цикла (с) | Мощность (кВ) | Выход пакета/рабочий режим |
Y81T-100 | 1000 | 1000×700×550 | 250×250 | 1200~1500 | ≤85 | 11 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 1200~1800 | ≤110 | 15 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-125Y | 1250 | 1200×700×600 | Ф200 (круглый) |
1200~1700 | ≤115 | 15 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-135 | 1350 | 1400×900×700 | 350×350 | 1800~2200 | ≤120 | 22 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-160 | 1600 | 1400×900×800 | 350×350 | 2000~3000 | ≤150 | 22 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | 2000~3500 | ≤150 | 22 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 2000~4000 | ≤150 | 30 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-200A | 2000 | 1600×1200×800 | 450×450 | 2500~4500 | ≤160 | 30,37 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-200B | 2000 | 1800×1200×900 | 500×500 | 3000~5000 | ≤160 | 37,44 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-200C | 2000 | 2000×1400×900 | 500×500 | 3500~5500 | ≤160 | 44 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-250A | 2500 | 1800×1200×900 | 500×500 | 4000~6300 | ≤160 | 44,60 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-250B | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | 5000~6300 | ≤160 | 44,60,74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-250C | 2500 | 2000×1750×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-250D | 2500 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60, 74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-250E | 2500 | 3000×2500×1200 | 500×500 | 5500~6500 | ≤160 | 60, 74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-315A | 3150 | 2000×1400×1200 | 500×500 | 5000~6500 | ≤160 | 60,74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-315B | 3150 | 2000×1750×1200 | 600×600 | 5000~7000 | ≤160 | 60,74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-315C | 3150 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 6000~7500 | ≤180 | 74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-315D | 3150 | 3000×2500×1300 | 700×700 | 7000~8000 | ≤180 | 90 |
Боковая выгрузка, ручное управление
|
Y81T-400A | 4000 | 2000×1600×1200 | 600×600 | 5000~7000 | ≤160 | 74 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-400B | 4000 | 3000×2000×1200 | 600×600 | 7500~9000 | ≤180 | 90 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-400C | 4000 | 3000×2000×1300 | 700×700 | 8000~10000 | ≤180 | 90 | Боковая выгрузка, ручное управление |
Y81T-400D | 4000 | 3000×2500×1300 | 700×700 | 9000~12000 | ≤190 | 135 | Боковая выгрузка, ручное управление |