Основные технические параметры | ||||||||
Модель: QS-12 | ||||||||
Кол-во захватов (позиций) для бутылок: 12 | ||||||||
Производительность: 1,000-2,000 бут/час | ||||||||
Регулируемый диаметр горлышка бутылки: Φ50~Φ100 | ||||||||
Регулируемая высота бутылки: 160~320 мм | ||||||||
Мощность главного электродвигателя: 1.5 кВт | ||||||||
Габариты: 1,200×1,010×1,500 мм | ||||||||
Вес оборудования: 300 кг |
Оборудование для мойки пластиковых бутылок серии QS
1,100,000₽
Оборудование для мойки бутылок серии QS разработанно и изготовленно с использованием зарубежных комплектующих. Интуитивно понятная система управления, эргономичное расположение основных компонентов упрощает обслуживание оборудования. Оборудование серии QS подходит для использования на линиях розлива винно-водночной и безалкогольной продукции.
Наименование | Оборудование для мойки пластиковых бутылок | |||||||
Материал | Бутылки PET | |||||||
Производительность | 1,000-2,000 бут/час | |||||||
Характеристики бутылок | Бутылка PET цилиндрическая, 500 мл/1500 мл |
Описание
Детали
Вес | 320 kg |
---|---|
Габариты | 120 × 101 × 150 cm |
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Линия по переработке/очистки гречихи посевной 3000 кг/ч
36,000,000₽
Производственная линия пищевых продуктов SL80-II
11,000,000₽
Полуавтоматическая линия по переработке шин 400П
18,000,000₽
Сырье | Изношенные шины |
Характеристики сырья | Внешний диаметр шины ≤1200 мм |
Характеристики готовой продукции | 40-60 меш |
Производительность | 400 кг/ ч |
Общая мощность автоматической производственной линии | 392 кВт (Потребление энергии: 392/*0.7=274 кВт/ч) |
Общая мощность полуавтоматической производственной линии | 268 кВт (Потребление энергии 268/*0.7=187 кВт/ч) |
Потребность в рабочих | 3-5 рабочих |
Размеры всей линии (в случае прямолинейной установки) | Длина – 35 м. Ширина – 7м. Высота – 4м. |
Автоматическая линия по производству масок LPS-100S
4,000,000₽
Полностью автоматическая линия по переработке шин 400А
24,000,000₽
Сырье | Изношенные шины |
Характеристики сырья | Внешний диаметр шины ≤1200 мм |
Характеристики готовой продукции | 40-60 меш |
Производительность | 400 кг/ ч |
Общая мощность автоматической производственной линии | 392 кВт (Потребление энергии: 392/*0.7=274 кВт/ч) |
Общая мощность полуавтоматической производственной линии | 268 кВт (Потребление энергии 268/*0.7=187 кВт/ч) |
Потребность в рабочих | 3-5 рабочих |
Размеры всей линии (в случае прямолинейной установки) | Длина – 35 м. Ширина – 7м. Высота – 4м. |
Полностью автоматическое оборудования для мойки пластиковых бутылок
800,000₽