Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 1877x896x1990 mm |
Колесная база | 770 mm |
Общая длина гусеницы | 960mm |
Дорожный просвет платформы | 376 mm |
Радиус поворота платформы назад | 664 mm |
Ширина шасси | 896 mm |
Ширина колеи | 180 mm |
Дорожный просвет шасси | 132 mm |
Высота гусеницы | 320 mm |
Максимальная глубина копания | 1650 mm |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1376 mm |
Макс. высота копания | 2365 mm |
Макс. высота сброса | 1655 mm |
Макс. радиус копания на грунте | 2560 mm |
мин. Радиус вращения | 1200 mm |
Максимальная высота подъема отвала бульдозера | 165 mm |
Максимальная глубина копания отвала бульдозера | 170 mm |
Мини-экскаватор HR10
Модель | HR10 |
Эксплуатационная масса | 880kg |
Емкость копательного ковша | 0.025cbm/100kg |
Ширина ковша | 340mm |
Двигатель | CHANGCHAI |
Номинальная мощность | 8.6 kw/1800r/min |
Диаметр цилиндра | 70×55 |
Главный насос | CBK-F6.8 |
Смещение | 6.8ml/r |
Поворотный двигатель | SJ-TECH (MP-1-160) |
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Мини-погрузчик HR910
Погрузчик HR580
Модель | HR580 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Вес | 5800kg |
Номинальная вместимость ковша | 1.3m³ |
Мин. дорожный просвет | 360mm |
Колесная база | 2470mm |
Угол поворота | 40° |
Макс. высота разгрузки | 2800mm |
Расстояние разгрузки | 920mm |
Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6170x2040x2695mm |
Мин. радиус поворота | 4510mm |
База треков | 1600mm |
Угол разгрузки | 45° |
Функция автоматического выравнивания | Yes |
Экскаватор-погрузчик WZ22-16
Экскаватор-погрузчик WZ30-25
Д x Ш x В: 7100 x 2250 x 3300 мм
Колесная база: 2250 мм
Гусеница: 1,640 мм
Общий вес: 6300 кг
Максимальная скорость: 22 км / ч
Максимальная способность уклона: 30 °
Емкость погрузочного ковша: 1,5 куб.
Грузоподъемность: 2,500 кг
Высота разгрузки ковша: 3500 мм
Расстояние разгрузки ковша: 1062 мм
Объем ковша для копания: 0,3 куб.