Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 1877x896x1990 mm |
Колесная база | 770 mm |
Общая длина гусеницы | 960mm |
Дорожный просвет платформы | 376 mm |
Радиус поворота платформы назад | 664 mm |
Ширина шасси | 896 mm |
Ширина колеи | 180 mm |
Дорожный просвет шасси | 132 mm |
Высота гусеницы | 320 mm |
Максимальная глубина копания | 1650 mm |
Максимальная вертикальная глубина копания | 1376 mm |
Макс. высота копания | 2365 mm |
Макс. высота сброса | 1655 mm |
Макс. радиус копания на грунте | 2560 mm |
мин. Радиус вращения | 1200 mm |
Максимальная высота подъема отвала бульдозера | 165 mm |
Максимальная глубина копания отвала бульдозера | 170 mm |
Мини-экскаватор HR10
Модель | HR10 |
Эксплуатационная масса | 880kg |
Емкость копательного ковша | 0.025cbm/100kg |
Ширина ковша | 340mm |
Двигатель | CHANGCHAI |
Номинальная мощность | 8.6 kw/1800r/min |
Диаметр цилиндра | 70×55 |
Главный насос | CBK-F6.8 |
Смещение | 6.8ml/r |
Поворотный двигатель | SJ-TECH (MP-1-160) |
Категория: Погрузчики-Экскаваторы
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».
Похожие товары
Мини-погрузчик HR910
Погрузчик HR580
Модель | HR580 |
Номинальная нагрузка | 2500kg |
Вес | 5800kg |
Номинальная вместимость ковша | 1.3m³ |
Мин. дорожный просвет | 360mm |
Колесная база | 2470mm |
Угол поворота | 40° |
Макс. высота разгрузки | 2800mm |
Расстояние разгрузки | 920mm |
Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6170x2040x2695mm |
Мин. радиус поворота | 4510mm |
База треков | 1600mm |
Угол разгрузки | 45° |
Функция автоматического выравнивания | Yes |
Экскаватор-погрузчик WZ22-16
Фронтальный погрузчик 1,5 тонны HR915
Вместимость ковша (м³) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3500 |
Ширина ковша (мм) | 1700 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
Тормозной режим | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Привод | Полный |
Габаритные размеры (мм) (Д * Ш * В) | 5300x1800x2700 |
Максимум. Усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Максимум. Высота разгрузки (мм) | 2650 |
Максимум. Вылет разгрузки (мм) | 850 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 3890 |
Время подъема полного ковша (с) | 4.5 |
Общее время гидравлического цикла (с) | 9 |
Колесная база (мм) | 1580 |
Мин. Просвет над землей (мм) | 230 |
Макс. угол наклона (°) | 30 |