Макс. усилие отрыва (кН) | 32 |
1-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-12 |
2-я скорость движения вперед (км / ч) | 0-25 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0-25 |
Макс. высота разгрузки (мм) | 2350 |
Макс. дальность разгрузки (мм) | 850 |
Мин. радиус поворота (мм) | 3890 |
Ширина протектора (мм) | 1400 |
Колесная база (мм) | 1800 |
Мин. Дорожный просвет (мм) | 230 |
Двигатель | Марка | CHANGCHAI 390 |
Опционально | YANMAR 3TNV88-BSSY 20kw EPA 3 | |
Тип | Рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением, 3-цилиндровый дизельный двигатель | |
Номинальная мощность (кВт) | 25 | |
Скорость вращения (об/мин) | 2200-2600 | |
Передача момента | Тип | Гидравлический преобразователь |
Шины |
Тип | 10.00-16 |
Опционально | 31*15.5-15 или 12.5-16 | |
Рулевая система
|
Рабочее давление (МПа) | 10 |
Рулевая система | Шарнирно-сочлененная рама с гидроусилителем рулевого управления | |
Макс. угол поворота (°) | 35 | |
Давление в шинах (МПа) | 2.5-3.5 | |
Тип рабочего насоса | Шестеренчатый насос | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Рабочая гидравлическая система | Рабочий тормоз | Четырехколесный гидравлический тормоз с раздвижными башмаками |
Ручной тормоз |