Технические параметры для пресса Y83
Модель | Давление в главном цилиндре (KN) | Мощность двигателя (кВ) |
Производительность (кг/ч) | Размер пресс-блока (мм) | Рабочий режим |
Y83-160Z | 1600 | 18.5 | 500~800 | Φ80*50-80 | Полностью автоматизировано |
Y83-250Z | 2500 | 18.5 | 800~1200 | Φ90*50-80 | |
Y83-315Z | 3150 | 22 | 1200~2000 | Φ90*50-100 | |
Y83-400Z | 4000 | 30/37 | 1800~2600 | Φ120*50-100 | |
Y83-500Z | 5000 | 45 | 2000~3000 | Φ140*50-100 | |
Y83-630Z | 6300 | 60 | 3000~4000 | Φ180*80-150 | |
Y83-800Z | 8000 | 74 | 5000~6000 | Φ250*100-180 | |
Y83-1000Z | 10000 | 90 | 7000~8000 | Φ300*150-200 |
Гидравлический пресс серии Y83 подходит для прессования алюминиевой, металлической, медной, чугунной стружки, формируя их 3-6-килограммовые цилиндрические блоки, которые легко транспортировать. Во время всего процесса добавка материала, регулировка температуры и т. д. не требуется. После прессования плотность может достигать 5-6 т / м3. В соответствии с требованиями заказчика, модель Y83 может быть оснащена дополнительными элементами.