SAI-D25 | |||
Наименование | Параметр | Наименование | Параметр |
Номинальная грузоподъемность | 2500kg | Тип шины | Пневматическая шина |
Высота подъема мачты | 3000mm | Размер переднего колеса | 23*9-10 |
Расстояние до центра нагрузки | 500mm | Размер заднего колеса | 18*7-8 |
Высота мачты от земли после спуска | 83mm | Общий вес машины (включая аккумулятор) | 3445kg |
Радиус поворота | 2400mm | Тип управления | Рулевое |
Ширина канала штабелирования
(поддон 1000*1000мм, зазор 200мм) |
4664mm | Колесная база | 1610mm |
Статическая высота мачты | 2030mm | Колея передняя / задняя | 1058mm/970mm |
Длина | 2355mm | Входное напряжение зарядки | 220V |
Общая ширина | 1290mm | Номинальное напряжение | 72V |
Высота потолочного ограждения | 2120mm | Дорожный просвет центра колесной базы | 100mm |
Максимальное расстояние между вилками | 1040mm | Емкость батареи | 450Ah |
Максимальная высота во время работы | 3861mm | Подъемный двигатель | 7.5kw |
Размер вилки
(толщина, ширина и длина) |
40mm*122mm*1070mm | Мотор | 8.5kw |
Минимальная ширина вилки | 245mm | Питание | Необслуживаемая батарея |
Скорость подъема
(полная нагрузка / без нагрузки) |
230/250 | Тип рулевого управления | Гидравлический |
Скорость движения
(полная / без нагрузки) км / ч |
10/12 | Противовес | Цельное литье |
Максимальная способность преодолевать подъемы
(полная нагрузка / холостой ход) |
10%/15% | Время зарядки | 8h/10h |
Наклон мачты вперед/назад | 6°/12° |
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».