SAI-D10 | |||
Наименование | Параметр | Наименование | Параметр |
Номинальная грузоподъемность | 1000kg | Тип шины | Сплошная шина |
Высота подъема мачты | 3000mm | Размер переднего колеса | 16*6-8 |
Расстояние до центра нагрузки | 500mm | Размер заднего колеса | 15*4 1/2-8 |
Высота мачты от земли после спуска | 75mm | Общий вес машины (включая аккумулятор) | 1690kg |
Радиус поворота | 1900mm | Тип управления | Рулевое |
Ширина канала штабелирования под прямым углом
(поддон 1000 * 1000мм, зазор 200мм) |
3200mm | Колесная база | 1260mm |
Статическая высота мачты | 2050mm | Колея передняя / задняя | 820mm/810mm |
Длина | 1850mm | Входное напряжение зарядки | 220V |
Общая ширина | 970mm | Номинальное напряжение | 48V |
Высота потолочного ограждения | 1860mm | Дорожный просвет центра колесной базы | 100mm |
Максимальное расстояние между вилками | 870mm | Емкость батареи | 150Ah |
Максимальная высота во время работы | 3900mm | Подъемный двигатель | 4.0kw |
Размер вилки
(толщина, ширина и длина) |
32mm*100mm*920mm | Мотор | 3.0kw |
Минимальная ширина вилки | 200mm | Питание | Необслуживаемая батарея |
Скорость подъема
(полная нагрузка / без нагрузки) |
230/250 | Тип рулевого управления | Гидравлический |
Скорость движения
(полная / без нагрузки) км / ч |
10/12 | Противовес | Цельное литье |
Максимальная способность преодолевать подъемы
(полная нагрузка / холостой ход) |
10%/15% | Время зарядки | 8h/10h |
Наклон мачты вперед/назад | 6°/12° |
Вилочный погрузчик SAI-D10
Категории: Вилочные погрузчики, Складское оборудование
Описание
Доставка
Сроки поставки:
От 25 дней с моменты заключения договора. Для уточнения сроков свяжитесь с менеджером.
Возможно подключение услуги «Экспресс поставка».