Асфальтобетонный завод RD-105
Техническая спецификация | RD 105 |
Производительность | 105 т/ч |
Бункера инертных материалов | 4 или 5 |
Объем бункеров | 7м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 1,8м × 8м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 4-5 фракций |
Миксер, производительность | 1250 кг/цикл |
Силос порошка | от 26м³ |
Силос пыли | от 12м³ |
Битумное хозяйство | 2×40 м³, Маслостанция – 400000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 298,52кВт |
Габариты | 37м×31м×14м |
Асфальтобетонный завод RD-125
Техническая спецификация | RD 125 |
Производительность | 130 т/ч |
Бункера инертных материалов | 4 или 5 |
Объем бункеров | 8м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 1,8м × 8м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 4-5 фракций |
Миксер, производительность | 1600 кг/цикл |
Силос порошка | от 26м³ |
Силос пыли | от 12м³ |
Битумное хозяйство | 2×40 м³, Маслостанция – 400000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 370,89кВт |
Габариты | 37м×31м×19м |
Асфальтобетонный завод RD-175
Техническая спецификация | RD 175 |
Производительность | 175 т/ч |
Бункера инертных материалов | 5 и более |
Объем бункеров | 8м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,2м × 9м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 4-5 фракций |
Миксер, производительность | 2200 кг/цикл |
Силос порошка | от 30м³ |
Силос пыли | от 12м³ |
Битумное хозяйство | 3×40 м³, Маслостанция – 500000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 491,89кВт |
Габариты | 37м×32м×19м |
Асфальтобетонный завод RD-240
Техническая спецификация | RD 240 |
Производительность | 240 т/ч |
Бункера инертных материалов | 5 и более |
Объем бункеров | 10м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,6м × 9,5м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 5-6 фракций |
Миксер, производительность | 3000 кг/цикл |
Силос порошка | от 45м³ |
Силос пыли | от 25м³ |
Битумное хозяйство | 3×50 м³, Маслостанция – 750 000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 624,59кВт |
Габариты | 40м×34м×19м |
Асфальтобетонный завод RD-320
Техническая спецификация | RD 320 |
Производительность | 320 т/ч |
Бункера инертных материалов | 6 и более |
Объем бункеров | 15м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 2,8м × 11м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 5-6 фракций |
Миксер, производительность | 3000 кг/цикл |
Силос порошка | от 45м³ |
Силос пыли | от 25м³ |
Битумное хозяйство | 4×50 м³, Маслостанция – 1 000 000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 853,47кВт |
Габариты | 48м×40м×19м |
Асфальтобетонный завод RD-90
Техническая спецификация | RD 90 |
Производительность | 90 т/ч |
Бункера инертных материалов | 4 или 5 |
Объем бункеров | 7м³ |
Сушильный барабан (диаметр × длина) | 1,5м × 6.6м |
Горелка | Газ/Дизель/Мазут/Комбинированная |
Грохот | 4-5 фракций |
Миксер, производительность | 1100 кг/цикл |
Силос порошка | от 26м³ |
Силос пыли | от 12м³ |
Битумное хозяйство | 2×40 м³, Маслостанция – 400000 ккал |
Бункер накопитель готового асфальта (опция) | RD-X встроенный бункер готового асфальта. |
RD-XL внешний бункер готового асфальта. | |
Общее энергопотребление | 240,32кВт |
Габариты | 37м×31м×16м |